هيكل تثبيت أرضي - C Channel
قائمة القطع، الأكسسوارات وتقدير الكلفة (د.ع). زاوية ثابتة، ألواح عمودية.
ترتيب الألواح
تعديل إجمالي الألواح يبقي عدد الصفوف ثابتاً ويعيد حساب الأعمدة. يمكن تعديل الصفوف/الأعمدة مباشرة لترتيب مخصص.
الأبعاد الهندسية
الساق الأمامية = 227 mm · زاوية الميل المائلة = 346 mm · عرض المصفوفة = 6600 mm
الأسعار (د.ع)
عرض ثلاثي الأبعاد للهيكل
اسحب للدوران · عجلة الفأرة للتكبيرجاري التحميل...
وسيلة الإيضاح
1الساق الخلفية
2الساق الأمامية
3زاوية الميل المائلة
4العارضة المتقاطعة
5القضيب العلوي
6القضيب الأوسط
7القضيب السفلي
8لوح شمسي
9مشبك أوسط
10مشبك طرف
11قاعدة العمود
12قاعدة خرسانية
هيكل تثبيت أرضي - C Channel
5 × 2 · زاوية الميل 30° · ارتفاع الساق الخلفية 400mm · الساق الأمامية 227mm
الألواح
10
القواعد
10
C-channel 41×21
21.3 m
C-channel 41×41
4.87 m
قائمة قطع C-channel
| العنصر | نوع القناة | طول القطع | الكمية | الإجمالي | الكلفة (د.ع) | الاستخدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | القضيب العلوي | 41x21 mm | 6600 mm | 1 | 6.60 m | IQD 52,800 | الحافة العلوية للألواح |
![]() | القضيب الأوسط | 41x21 mm | 6600 mm | 1 | 6.60 m | IQD 52,800 | قضيب مشترك بين الصفوف |
![]() | القضيب السفلي | 41x21 mm | 6600 mm | 1 | 6.60 m | IQD 52,800 | الحافة السفلية للألواح |
![]() | العوارض المتقاطعة | 41x21 mm | 300 mm | 5 | 1.50 m | IQD 12,000 | تربط السيقان الأمامية والخلفية عند القاعدة |
![]() | السيقان الخلفية | 41x41 mm | 400 mm | 5 | 2.00 m | IQD 28,000 | الجهة المرتفعة (الشمال) |
![]() | السيقان الأمامية | 41x41 mm | 227 mm | 5 | 1.14 m | IQD 15,890 | الجهة المنخفضة (الجنوب) - محسوبة من 30° |
![]() | زوايا الميل | 41x41 mm | 346 mm | 5 | 1.73 m | IQD 24,220 | دعامة قطرية بزاوية 30° |
قائمة الأكسسوارات والمثبتات
| العنصر | المواصفة | الكمية | السعر (د.ع) | الإجمالي (د.ع) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | مشابك وسطية | لإطار 30-50 ملم | 32 | IQD 3,500 | IQD 112,000 |
![]() | مشابك طرفية | لإطار 30-50 ملم | 8 | IQD 3,500 | IQD 28,000 |
![]() | قواعد الأعمدة | لساق 41×41 ملم | 10 | IQD 12,000 | IQD 120,000 |
![]() | وصلات القضبان | لقناة 41×21 ملم | 3 | IQD 5,000 | IQD 15,000 |
![]() | أغطية نهايات | لقناة 41 ملم | 36 | IQD 500 | IQD 18,000 |
![]() | صواميل مخروطية (نوابض) | M8 × 30 ملم | 100 | IQD 400 | IQD 40,000 |
![]() | براغي سداسية M8 | M8 × 25 ملم | 60 | IQD 350 | IQD 21,000 |
![]() | براغي سداسية M10 | M10 × 40 ملم | 10 | IQD 700 | IQD 7,000 |
![]() | مراسي تمدد | M10 × 80 ملم | 10 | IQD 2,500 | IQD 25,000 |
![]() | وردات مسطحة + زنبركية | M8 / M10 | 80 | IQD 250 | IQD 20,000 |
![]() | قواعد خرسانية | 300 × 300 × 300 ملم، C25/30 | 10 | IQD 25,000 | IQD 250,000 |
كلفة القنوات
IQD 238,510
كلفة الأكسسوارات
IQD 406,000
القواعد الخرسانية
IQD 250,000
الكلفة الإجمالية
IQD 894,510















